

产品特点
1.整机外观方正规整,线条平直硬朗,轮廓简洁大气;
2.全新工程塑料外壳,耐腐蚀、耐酸碱、抗老化、耐冲击强度高;
3.采用高效率离心式叶轮,高风压、大风量、低噪音、低能耗;
4.无刷直流电机结构紧凑,高扭矩,高效节能,散热性能优异,使用寿命长;
5.采用恒功率控制,自适应能力强,可根据系统阻力不同,程序自动调整转速,避免过载运行;工况环境差、湿帘积灰堵塞、风管阻力上升等场景非常实用。

适用场所
对噪音有要求的商业场所、工业厂房、通信机房、居家/办公场所等。
产品性能参数表
| 机型 | AZL25-LX30CA | AZL25-LS30CA | AZL25-LC30CA |
| 最大风量 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 最大风压(Pa) | 320 | 320 | 320 |
| 电机功率(kW) | 3 | 3 | 3 |
| 电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 风机电机类型 | 直流变频调速 | 直流变频调速 | 直流变频调速 |
| 噪声(dBA) | ≤71 | ≤71 | ≤71 |
| 外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 | 1350*1350*1426 | 1420*1350*1310 |
| 出风口尺寸(mm) | 750*750 | 750*750 | 765*765 |
| 净重(±3kg) | 145 | 155 | 150 |
| 储水量(L) | 55 | 55 | 55 |
| 能效比(kW/kW) | 18 | 18 | 18 |
| 显热制冷量(kW) | 53 | 53 | 53 |
| 蒸发量(L/h) | 79 | 79 | 79 |
| 蒸发效率(%) | 78 | 78 | 78 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览

相关案例
数据机房通风降温案例
产品特点
1.整机外观方正规整,线条平直硬朗,轮廓简洁大气;
2.全新工程塑料外壳,耐腐蚀、耐酸碱、抗老化、耐冲击强度高;
3.采用高效率离心式叶轮,高风压、大风量、低噪音、低能耗;
4.无刷直流电机结构紧凑,高扭矩,高效节能,散热性能优异,使用寿命长;
5.采用恒功率控制,自适应能力强,可根据系统阻力不同,程序自动调整转速,避免过载运行;工况环境差、湿帘积灰堵塞、风管阻力上升等场景非常实用。

适用场所
对噪音有要求的商业场所、工业厂房、通信机房、居家/办公场所等。
产品性能参数表
| 机型 | AZL25-LX30CA | AZL25-LS30CA | AZL25-LC30CA |
| 最大风量 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 最大风压(Pa) | 320 | 320 | 320 |
| 电机功率(kW) | 3 | 3 | 3 |
| 电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 风机电机类型 | 直流变频调速 | 直流变频调速 | 直流变频调速 |
| 噪声(dBA) | ≤71 | ≤71 | ≤71 |
| 外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 | 1350*1350*1426 | 1420*1350*1310 |
| 出风口尺寸(mm) | 750*750 | 750*750 | 765*765 |
| 净重(±3kg) | 145 | 155 | 150 |
| 储水量(L) | 55 | 55 | 55 |
| 能效比(kW/kW) | 18 | 18 | 18 |
| 显热制冷量(kW) | 53 | 53 | 53 |
| 蒸发量(L/h) | 79 | 79 | 79 |
| 蒸发效率(%) | 78 | 78 | 78 |
注:实际风量与出口静压(风管阻力)关联,具体请咨询公司技术部门。
生产一览

相关案例
数据机房通风降温案例